股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
證券代碼:600237 證券簡稱:銅峰電子 公告編號:臨2022-052
安徽銅峰電子股份有限公司
關(guān)于收到政府補貼的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
安徽銅峰電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)及控股子公司自2022年1月1日至今,合計收到政府各類專項補貼833.93萬元,現(xiàn)將公司及控股子公司在上述期間內(nèi)收到的主要政府補貼收入明細(xì)公告如下:
單位:萬元 幣種:人民幣
| 序號 | 獲得時間 | 發(fā)放單位 | 發(fā)放事由 | 補助依據(jù) | 補助類型 | 補助金額 | 
| 1 | 2022-01-17 | 銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局 | 銅基新材料基地資金補貼 | 《2020年度銅陵銅基新材料產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地專項引導(dǎo)資金(第二批)使用方案》(開經(jīng)〔2021〕4號) | 與收益相關(guān) | 10.00 | 
| 2 | 2022-01-27 | 銅陵市經(jīng)濟和信息化局 | 制造強省建設(shè)系列政策資金補貼 | 皖經(jīng)信財函(2021)102號 | 與收益相關(guān) | 20.00 | 
| 3 | 2022-01-27 | 銅陵市經(jīng)濟和信息化局 | 制造強省建設(shè)系列政策資金 | 皖經(jīng)信財函(2021)102號 | 與收益相關(guān) | 20.00 | 
| 4 | 2022-01-28 | 銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局 | 工業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項資金補貼 | 《銅陵市工業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項資金管理暫行辦法(2021年修訂)》 | 與資產(chǎn)相關(guān) | 41.65 | 
| 5 | 2022-03-28 | 銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局 | 三重一創(chuàng)資金補貼 | 銅經(jīng)信產(chǎn)業(yè)(2021)159號 | 與收益相關(guān) | 10.00 | 
| 6 | 2022-05-23 | 銅陵市人力資源和社會保障局 | 博士生活補貼 | 銅發(fā)(2018)35號 | 與收益相關(guān) | 10.00 | 
| 7 | 2022-05-27 | 銅陵市經(jīng)濟和信息化局 | 工業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項資金補貼 | 銅經(jīng)信產(chǎn)業(yè)(2022)97號 | 與資產(chǎn)相關(guān) | 100.00 | 
| 8 | 2022-06-01 | 銅陵市科學(xué)技術(shù)局 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項補貼 | 銅發(fā)(2018)35號 | 與收益相關(guān) | 10.00 | 
| 9 | 2022-06-30 | 銅陵市商務(wù)局 | 外貿(mào)促進(jìn)政策項目資金補貼 | 皖財企(2018)342號 | 與收益相關(guān) | 10.50 | 
| 10 | 2022-07-25 | 銅陵市科學(xué)技術(shù)局 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項補貼 | 《銅陵市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項資金管理暫行辦法(2021 年修 訂)》(銅政辦〔2021〕17 號) | 與收益相關(guān) | 15.00 | 
| 11 | 2022-08-29 | 銅陵市財政局 | 職業(yè)技能提升資金列支補貼 | 《安徽省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)安徽省職業(yè)技能提升行動方案(2019-2021年)的通知》皖政辦(2019)24號 | 與收益相關(guān) | 131.40 | 
| 12 | 2022-09-22 | 銅陵市財政局 | 職業(yè)技能提升資金列支補貼 | 《安徽省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)安徽省職業(yè)技能提升行動方案(2019-2021年)的通知》皖政辦(2019)24號 | 與收益相關(guān) | 12.73 | 
| 13 | 2022-10-08 | 中共安徽省委組織部 | 115產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團隊活動經(jīng)費補貼 | 皖人才辦(20204號) | 與收益相關(guān) | 10.00 | 
| 14 | 2022-10-09 | 銅陵市人力資源和社會保障局 | 穩(wěn)崗位補貼 | 《關(guān)于落實援企穩(wěn)崗有關(guān)政策的通知》皖人社秘(2022112號) | 與收益相關(guān) | 22.27 | 
| 15 | 2022-10-19 | 銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局 | 扶持資金(房租)補貼 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強招商引資若干政策的通知》(銅政辦(2020)17號) | 與資產(chǎn)相關(guān) | 13.5 | 
| 16 | 2022-11-25 | 銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局 | 扶持資金補貼 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強招商引資若干政策的通知》(銅政辦(2020)17號) | 與收益相關(guān) | 305.50 | 
| 17 | 2022-01-01至今 | 相關(guān)政府部門 | 各類政府補貼 | 其他零星 | 與收益相關(guān) | 91.38 | 
| 合計 | 833.93 | |||||
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號-政府補助》相關(guān)規(guī)定,上述政府補貼資金833.93萬元,其中678.78萬元將作為與收益相關(guān)的政府補助計入營業(yè)外收入,155.15萬元將作為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助計入遞延收益,將對公司2022年度業(yè)績產(chǎn)生一定的影響,最終會計處理及影響金額以會計師年度審計確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司
董事會
2022年11月30日